临县2025年定向选聘社区专职工作人员笔试成绩公示
2025年01月26日 16:00:00
来源:临县2025年定向选聘社区专职工作人员领导组办公室
临县2025年定向选聘社区专职工作人员成绩汇总表
考号 | 姓名 | 主观题分数 | 客观题 分数 | 总分 | 排名 |
2501230209 | 刘丹 | 70 | 29.67 | 99.67 | 1 |
2501230216 | 刘小丽 | 70 | 29.40 | 99.40 | 2 |
2501230331 | 赵晓飞 | 70 | 29.20 | 99.20 | 3 |
2501230225 | 雒晓霞 | 70 | 28.50 | 98.50 | 4 |
2501230215 | 刘文慧 | 69.2 | 29.10 | 98.30 | 5 |
2501230330 | 赵小瑞 | 70 | 27.64 | 97.64 | 6 |
2501230107 | 樊犇犇 | 70 | 27.12 | 97.12 | 7 |
2501230115 | 高艳红 | 70 | 27.08 | 97.08 | 8 |
2501230201 | 李如花 | 70 | 25.67 | 95.67 | 9 |
2501230222 | 刘艳艳 | 68.4 | 27.00 | 95.40 | 10 |
2501230305 | 孙秀秀 | 70 | 25.26 | 95.26 | 11 |
2501230323 | 于阳 | 70 | 25.13 | 95.13 | 12 |
2501230207 | 李瑜芳 | 69.2 | 25.89 | 95.09 | 13 |
2501230130 | 李晋龙 | 70 | 24.92 | 94.92 | 14 |
2501230203 | 李霞 | 69.2 | 25.17 | 94.37 | 15 |
2501230102 | 曹栋华 | 70 | 24.26 | 94.26 | 16 |
2501230202 | 李婷 | 70 | 24.08 | 94.08 | 17 |
2501230112 | 高瑞瑞 | 70 | 23.05 | 93.05 | 18 |
2501230226 | 马倩锋 | 70 | 23.02 | 93.02 | 19 |
2501230113 | 高文宇 | 69.2 | 23.61 | 92.81 | 20 |
2501230118 | 郭亚梅 | 66.8 | 25.74 | 92.54 | 21 |
2501230123 | 贺丹 | 69.2 | 23.04 | 92.24 | 22 |
2501230228 | 马小红 | 69.2 | 23.00 | 92.20 | 23 |
2501230223 | 刘怡昕 | 70 | 22.00 | 92.00 | 24 |
2501230110 | 冯婷婷 | 70 | 21.94 | 91.94 | 25 |
2501230322 | 杨婷婷 | 68.4 | 23.42 | 91.82 | 26 |
2501230117 | 郭利珍 | 70 | 21.74 | 91.74 | 27 |
2501230229 | 苗小宇 | 70 | 21.54 | 91.54 | 28 |
2501230221 | 刘彦妙 | 70 | 21.42 | 91.42 | 29 |
2501230109 | 樊钊宇 | 70 | 21.42 | 91.42 | 30 |
2501230120 | 韩鑫 | 68.4 | 22.96 | 91.36 | 31 |
2501230220 | 刘雅文 | 69.2 | 21.72 | 90.92 | 32 |
2501230302 | 秦文江 | 70 | 20.32 | 90.32 | 33 |
2501230210 | 刘芳芳 | 69.2 | 20.92 | 90.12 | 34 |
2501230224 | 刘雨君 | 70 | 19.75 | 89.75 | 35 |
2501230121 | 郝翠红 | 70 | 19.56 | 89.56 | 36 |
2501230307 | 王宁 | 68.2 | 20.82 | 89.02 | 37 |
2501230309 | 王旭琴 | 70 | 18.85 | 88.85 | 38 |
2501230333 | 赵焱欣 | 70 | 18.70 | 88.70 | 39 |
2501230214 | 刘娜 | 69.2 | 19.50 | 88.70 | 40 |
2501230316 | 薛芳芳 | 64.4 | 24.20 | 88.60 | 41 |
2501230320 | 杨佩佩 | 66 | 22.58 | 88.58 | 42 |
2501230303 | 孙二艳 | 69.2 | 19.18 | 88.38 | 43 |
2501230324 | 张晨 | 70 | 18.33 | 88.33 | 44 |
2501230217 | 刘晓兰 | 68.4 | 19.50 | 87.90 | 45 |
2501230318 | 薛雨露 | 70 | 17.48 | 87.48 | 46 |
2501230313 | 辛娟娟 | 70 | 17.32 | 87.32 | 47 |
2501230131 | 李鹏艳 | 70 | 16.95 | 86.95 | 48 |
2501230106 | 成彪 | 68.4 | 18.42 | 86.82 | 49 |
2501230205 | 李旭 | 64.4 | 22.34 | 86.74 | 50 |
2501230329 | 张璇 | 69 | 17.73 | 86.73 | 51 |
2501230218 | 刘秀峰 | 70 | 16.50 | 86.50 | 52 |
2501230206 | 李旭霞 | 70 | 16.40 | 86.40 | 53 |
2501230232 | 秦超超 | 70 | 16.26 | 86.26 | 54 |
2501230128 | 候海红 | 66.8 | 19.23 | 86.03 | 55 |
2501230227 | 马瑞瑞 | 70 | 16.00 | 86.00 | 56 |
2501230304 | 孙婷婷 | 70 | 15.84 | 85.84 | 57 |
2501230328 | 张善艺 | 70 | 15.50 | 85.50 | 58 |
2501230126 | 贺永勤 | 67.6 | 17.84 | 85.44 | 59 |
2501230321 | 杨琼 | 70 | 15.40 | 85.40 | 60 |
2501230208 | 林丽源 | 69.2 | 15.92 | 85.12 | 61 |
2501230310 | 王志娟 | 69.2 | 15.50 | 84.70 | 62 |
2501230315 | 薛斌 | 70 | 14.44 | 84.44 | 63 |
2501230326 | 张敏 | 70 | 14.13 | 84.13 | 64 |
2501230124 | 贺二兰 | 66.8 | 17.20 | 84.00 | 65 |
2501230101 | 白旭旭 | 70 | 14.00 | 84.00 | 66 |
2501230212 | 刘杰 | 69.2 | 14.50 | 83.70 | 67 |
2501230306 | 田甜甜 | 65.6 | 18.00 | 83.60 | 68 |
2501230129 | 李惠惠 | 68.4 | 15.18 | 83.58 | 69 |
2501230125 | 贺晓靖 | 66.8 | 16.78 | 83.58 | 70 |
2501230314 | 辛美凤 | 68.4 | 15.00 | 83.40 | 71 |
2501230204 | 李夏宇 | 69.2 | 14.01 | 83.21 | 72 |
2501230325 | 张飞飞 | 68.4 | 14.76 | 83.16 | 73 |
2501230114 | 高旭丽 | 70 | 12.75 | 82.75 | 74 |
2501230332 | 赵轩 | 70 | 12.54 | 82.54 | 75 |
2501230231 | 乔唤兰 | 68.4 | 14.06 | 82.46 | 76 |
2501230119 | 郭志扬 | 70 | 12.38 | 82.38 | 77 |
2501230116 | 郭锦丽 | 69.2 | 13.00 | 82.20 | 78 |
2501230317 | 薛美祺 | 68.4 | 13.76 | 82.16 | 79 |
2501230327 | 张娜 | 70 | 12.16 | 82.16 | 80 |
2501230319 | 闫宇 | 70 | 11.76 | 81.76 | 81 |
2501230312 | 武龙龙 | 69.2 | 12.44 | 81.64 | 82 |
2501230105 | 陈秀秀 | 68.4 | 12.84 | 81.24 | 83 |
2501230127 | 侯国锋 | 70 | 11.15 | 81.15 | 84 |
2501230213 | 刘进 | 70 | 10.48 | 80.48 | 85 |
2501230308 | 王鹏 | 68.2 | 12.00 | 80.20 | 86 |
2501230104 | 曹向梅 | 68.4 | 11.40 | 79.80 | 87 |
2501230301 | 秦丽 | 64.4 | 15.18 | 79.58 | 88 |
2501230219 | 刘雪吟 | 68.4 | 10.84 | 79.24 | 89 |
2501230311 | 武洁瑜 | 64.4 | 14.79 | 79.19 | 90 |
2501230103 | 曹浩杰 | 66.6 | 11.50 | 78.10 | 91 |
2501230111 | 高晨瑜 | 62 | 12.00 | 74.00 | 92 |
2501230122 | 郝志斌 | 62 | 10.18 | 72.18 | 93 |
2501230132 | 李起定 | 60.2 | 10.87 | 71.07 | 94 |
2501230108 | 樊珊宇 | 59.6 | 8.22 | 67.82 | 95 |
2501230211 | 刘国军 | 61.6 | 4.50 | 66.10 | 96 |
2501230230 | 苗旭盈 | 46.6 | 13.66 | 60.26 | 97 |
临县2025年定向选聘社区专职
工作人员领导组办公室
2024年1月26日