经初步审定,我机构拟对下列林权不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我单位。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我单位将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 面积(亩) | 用途 | 备注 |
1 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00001L00000001 | 21.62 | 乔木林地 | 小地名:楼沟壕;林班:故县村;林种:防护林;树种:杨树 |
2 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00002L00000001 | 7.58 | 乔木林地 | 小地名:木叶沟;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松、杨树 |
3 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00003L00000001 | 100.80 | 乔木林地 | 小地名:绵羊沟;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松、杨树 |
4 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00004L00000001 | 18.80 | 乔木林地 | 小地名:底沟;林班:故县村;林种:防护林;树种:杨树 |
5 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00005L00000001 | 13.62 | 乔木林地 | 小地名:东梁;林班:故县村;林种:防护林;树种:杨树、槐树 |
6 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00006L00000001 | 10.12 | 乔木林地 | 小地名:西坡;林班:故县村;林种:防护林;树种:杨树、柳树 |
7 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00007L00000001 | 37.66 | 乔木林地 | 小地名:暖水沟;林班:故县村;林种:防护林;树种:杨树、槐树 |
8 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00008L00000001 | 4.57 | 乔木林地 | 小地名:郭家沟;林班:故县村;林种:防护林;树种:杨树、柳树 |
9 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00009L00000001 | 12.14 | 乔木林地 | 小地名:南梁;林班:故县村;林种:防护林;树种:杨树、柳树 |
10 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00011L00000001 | 7.51 | 乔木林地 | 小地名:铁芦沟;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松 |
11 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00012L00000001 | 18.41 | 乔木林地 | 小地名:开沟;林班:故县村;林种:防护林;树种:榆树、杨树 |
12 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00013L00000001 | 23.66 | 乔木林地 | 小地名:火烧咀;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松 |
13 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00014L00000001 | 138.10 | 乔木林地 | 小地名:高大咀顶;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松 |
14 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00015L00000001 | 168.10 | 乔木林地 | 小地名:火烧咀顶;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松、柠条 |
15 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00017L00000001 | 28.64 | 乔木林地 | 小地名:高家沟;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松 |
16 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00018L00000001 | 23.30 | 乔木林地 | 小地名:高家沟坡;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松、杨树 |
17 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00021L00000001 | 90.15 | 乔木林地 | 小地名:柳树梁;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松、柠条 |
18 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00022L00000001 | 51.52 | 乔木林地 | 小地名:北梁坡;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松 |
19 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00024L00000001 | 13.09 | 乔木林地 | 小地名:凹子梁顶;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
20 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00026L00000001 | 11.18 | 乔木林地 | 小地名:高家沟洼;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
21 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00027L00000001 | 140.15 | 乔木林地 | 小地名:高家沟顶;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
22 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00028L00000001 | 8.10 | 乔木林地 | 小地名:土护梁;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
23 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00029L00000001 | 12.56 | 乔木林地 | 小地名:深墕;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松、杨树 |
24 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00010L00000001 | 49.28 | 乔木林地 | 小地名:底儿沟;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松 |
25 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00016L00000001 | 257.54 | 乔木林地 | 小地名:东梁;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松、杨树 |
26 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00019L00000001 | 152.06 | 乔木林地 | 小地名:火烧咀顶;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松、柠条 |
27 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00020L00000001 | 241.54 | 乔木林地 | 小地名:土护梁;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松、柠条 |
28 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00023L00000001 | 193.09 | 乔木林地 | 小地名:凹子梁;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松 |
29 | 临县白文镇故县村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇故县村民委员会 | 141124101236JP00025L00000001 | 23.47 | 乔木林地 | 小地名:梁墕;林班:故县村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
30 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00002L00000001 | 5.68 | 乔木林地 | 小地名:青阳沟;林班:木村峪组;林种:防护林;树种:油松 |
31 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00003L00000001 | 5.09 | 乔木林地 | 小地名:青阳沟;林班:木村峪组;林种:防护林;树种:油松 |
32 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00004L00000001 | 10.78 | 乔木林地 | 小地名:大梁;林班:木村峪组;林种:防护林;树种:油松 |
33 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00005L00000001 | 8.25 | 乔木林地 | 小地名:大梁;林班:木村峪组;林种:防护林;树种:油松 |
34 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00006L00000001 | 7.47 | 乔木林地 | 小地名:大梁;林班:木村峪组;林种:防护林;树种:油松 |
35 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00007L00000001 | 19.30 | 乔木林地 | 小地名:禾峁;林班:张家湾村;林种:防护林;树种:油松 |
36 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00008L00000001 | 10.69 | 乔木林地 | 小地名:禾峁;林班:木村峪组;林种:防护林;树种:油松 |
37 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00009L00000001 | 10.74 | 乔木林地 | 小地名:大梁;林班:木村峪组;林种:防护林;树种:油松 |
38 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00010L00000001 | 22.30 | 乔木林地 | 小地名:禾峁;林班:张家湾村;林种:防护林;树种:油松 |
39 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00012L00000001 | 2.92 | 乔木林地 | 小地名:大梁;林班:木村峪组;林种:防护林;树种:油松 |
40 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00013L00000001 | 76.04 | 乔木林地 | 小地名:西引梁;林班:张家湾村;林种:防护林;树种:油松 |
41 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00014L00000001 | 299.39 | 乔木林地 | 小地名:西引梁;林班:张家湾村;林种:防护林;树种:油松 |
42 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00015L00000001 | 26.14 | 乔木林地 | 小地名:大梁;林班:木村峪组;林种:防护林;树种:油松 |
43 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00016L00000001 | 58.24 | 乔木林地 | 小地名:圆坨上;林班:张家湾村;林种:防护林;树种:油松 |
44 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00017L00000001 | 35.76 | 乔木林地 | 小地名:大梁;林班:木村峪组;林种:防护林;树种:油松 |
45 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00018L00000001 | 40.84 | 乔木林地 | 小地名:圆坨上;林班:张家湾村;林种:防护林;树种:油松 |
46 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00019L00000001 | 4.31 | 乔木林地 | 小地名:圆坨上;林班:张家湾村;林种:防护林;树种:油松 |
47 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00020L00000001 | 16.43 | 乔木林地 | 小地名:东梁;林班:张家湾村;林种:防护林;树种:油松 |
48 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00021L00000001 | 21.57 | 乔木林地 | 小地名:东梁;林班:张家湾村;林种:防护林;树种:油松 |
49 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00022L00000001 | 102.35 | 乔木林地 | 小地名:东梁;林班:张家湾村;林种:防护林;树种:油松 |
50 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00023L00000001 | 41.85 | 乔木林地 | 小地名:东梁;林班:张家湾村;林种:防护林;树种:油松 |
51 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00024L00000001 | 16.98 | 乔木林地 | 小地名:东梁;林班:张家湾村;林种:防护林;树种:油松 |
52 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00026L00000001 | 31.91 | 乔木林地 | 小地名:东梁;林班:张家湾村;林种:防护林;树种:油松 |
53 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00027L00000001 | 5.03 | 乔木林地 | 小地名:胡家峁;林班:张家湾村;林种:防护林;树种:油松 |
54 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00028L00000001 | 14.34 | 乔木林地 | 小地名:王沙峁顶;林班:郭家沟组;林种:防护林;树种:油松 |
55 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00029L00000001 | 31.05 | 乔木林地 | 小地名:前沟;林班:郭家沟组;林种:防护林;树种:油松 |
56 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00031L00000001 | 9.53 | 乔木林地 | 小地名:阳好坪;林班:郭家沟组;林种:防护林;树种:油松 |
57 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00032L00000001 | 17.33 | 乔木林地 | 小地名:阳好坪;林班:郭家沟组;林种:防护林;树种:油松 |
58 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00035L00000001 | 80.44 | 乔木林地 | 小地名:大寨则沟;林班:郭家沟组;林种:防护林;树种:油松 |
59 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00037L00000001 | 4.15 | 乔木林地 | 小地名:双尔则;林班:郭家沟组;林种:防护林;树种:油松 |
60 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00001L00000001 | 23.28 | 乔木林地 | 小地名:青阳沟;林班:木村峪组;林种:防护林;树种:油松 |
61 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00011L00000001 | 296.28 | 乔木林地 | 小地名:禾峁;林班:张家湾村;林种:防护林;树种:油松 |
62 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00038L00000001 | 11.51 | 乔木林地 | 小地名:东梁;林班:张家湾村;林种:防护林;树种:油松 |
63 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00025L00000001 | 65.21 | 乔木林地 | 小地名:东梁;林班:张家湾村;林种:防护林;树种:油松 |
64 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00030L00000001 | 79.09 | 乔木林地 | 小地名:大耳;林班:郭家沟组;林种:防护林;树种:油松 |
65 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00033L00000001 | 98.72 | 乔木林地 | 小地名:菜叶沟;林班:郭家沟组;林种:防护林;树种:油松 |
66 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00034L00000001 | 87.65 | 乔木林地 | 小地名:草和梁;林班:郭家沟组;林种:防护林;树种:油松 |
67 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县白文镇张家湾村民委员会 | 141124101201JP00036L00000001 | 5.20 | 乔木林地 | 小地名:神书梁峁;林班:郭家沟组;林种:防护林;树种:油松 |
异议书面材料送达地址:临县不动产登记中心(东门原国税局)
联系方式:0358-4488828
附件:10批 67宗宗地图
临县自然资源局
2026年1月27日
晋公网安备 14112402160002号