经初步审定,我机构拟对下列林权不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我单位。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我单位将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 面积(亩) | 用途 | 备注 |
1 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00001L00000001 | 127.41 | 乔木林地 | 小地名:奥则墕;林班:大居村;林种:防护林;树种:槐树 |
2 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00002L00000001 | 46.98 | 乔木林地 | 小地名:奥则墕;林班:大居村;林种:防护林;树种:槐树 |
3 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00003L00000001 | 169.25 | 乔木林地 | 小地名:肚里咀;林班:大居村;林种:防护林;树种:槐树 |
4 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00004L00000001 | 16.82 | 乔木林地 | 小地名:马坊梁;林班:大居村;林种:防护林;树种:槐树 |
5 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00005L00000001 | 5.19 | 乔木林地 | 小地名:马坊梁;林班:大居村;林种:防护林;树种:槐树 |
6 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00006L00000001 | 69.29 | 乔木林地 | 小地名:铁芦沟;林班:大居村;林种:防护林;树种:山榆 |
7 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00007L00000001 | 64.49 | 乔木林地 | 小地名:铁芦沟;林班:大居村;林种:防护林;树种:山榆 |
8 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00008L00000001 | 135.85 | 乔木林地 | 小地名:南梁;林班:大居村;林种:防护林;树种:槐树 |
9 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00009L00000001 | 103.61 | 乔木林地 | 小地名:东圪塔壕;林班:大居村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
10 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00010L00000001 | 22.78 | 乔木林地 | 小地名:葫芦旦;林班:大居村;林种:防护林;树种:槐树 |
11 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00011L00000001 | 35.38 | 乔木林地 | 小地名:白家峁;林班:大居村;林种:防护林;树种:槐树 |
12 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00012L00000001 | 76.99 | 乔木林地 | 小地名:麻则梁;林班:大居村;林种:防护林;树种:槐树 |
13 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00013L00000001 | 427.35 | 乔木林地 | 小地名:麻则梁;林班:大居村;林种:防护林;树种:槐树 |
14 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00014L00000001 | 148.35 | 乔木林地 | 小地名:张眼咀;林班:大居村;林种:防护林;树种:槐树 |
15 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00015L00000001 | 4.87 | 乔木林地 | 小地名:康家墕;林班:大居村;林种:防护林;树种:槐树 |
16 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00016L00000001 | 40.86 | 乔木林地 | 小地名:青见咀;林班:大居村;林种:防护林;树种:槐树 |
17 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00017L00000001 | 9.67 | 乔木林地 | 小地名:青见咀;林班:大居村;林种:防护林;树种:槐树 |
18 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00018L00000001 | 64.08 | 乔木林地 | 小地名:角毛壕沟;林班:土门口村组;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
19 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00019L00000001 | 30.3 | 乔木林地 | 小地名:横沟掌;林班:土门口村组;林种:防护林;树种:油松 |
20 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00020L00000001 | 15.97 | 乔木林地 | 小地名:瓦窑沟掌;林班:土门口村组;林种:防护林;树种:油松 |
21 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00021L00000001 | 16.88 | 乔木林地 | 小地名:两地间西;林班:土门口村组;林种:防护林;树种:油松 |
22 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇大居村民委员会 | 141124102212JP00022L00000001 | 25.76 | 乔木林地 | 小地名:两地间东;林班:土门口村组;林种:防护林;树种:油松 |
23 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00001L00000001 | 8.8 | 乔木林地 | 小地名:对而;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:沙棘 |
24 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00002L00000001 | 10.45 | 乔木林地 | 小地名:上沟洼;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:沙棘 |
25 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00003L00000001 | 73.12 | 乔木林地 | 小地名:袁家山;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
26 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00004L00000001 | 293.98 | 乔木林地 | 小地名:袁家山;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
27 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00005L00000001 | 36.98 | 乔木林地 | 小地名:曹家垣;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
28 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00006L00000001 | 7.2 | 乔木林地 | 小地名:袁家山;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
29 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00007L00000001 | 7.83 | 乔木林地 | 小地名:袁家山;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
30 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00008L00000001 | 7.55 | 乔木林地 | 小地名:袁家山;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
31 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00009L00000001 | 7.85 | 乔木林地 | 小地名:袁家山;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
32 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00010L00000001 | 39.2 | 乔木林地 | 小地名:曹家垣;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
33 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00011L00000001 | 77.11 | 乔木林地 | 小地名:南岭;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
34 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00012L00000001 | 23.13 | 乔木林地 | 小地名:曹家垣;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
35 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00013L00000001 | 194.99 | 乔木林地 | 小地名:南岭;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
36 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00014L00000001 | 265.15 | 乔木林地 | 小地名:曹家垣;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
37 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00015L00000001 | 591.7 | 乔木林地 | 小地名:袁家山;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
38 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00016L00000001 | 14.53 | 乔木林地 | 小地名:南岭;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
39 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00017L00000001 | 195.82 | 乔木林地 | 小地名:袁家山;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
40 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00018L00000001 | 28.88 | 乔木林地 | 小地名:南岭;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
41 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00019L00000001 | 100.45 | 乔木林地 | 小地名:曹家垣;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
42 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00020L00000001 | 41.67 | 乔木林地 | 小地名:曹家垣;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
43 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00021L00000001 | 11.69 | 乔木林地 | 小地名:曹家垣;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
44 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00022L00000001 | 5.95 | 乔木林地 | 小地名:曹家垣;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:槐树、油松 |
45 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00023L00000001 | 49.63 | 乔木林地 | 小地名:袁家山;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
46 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00024L00000001 | 5.32 | 乔木林地 | 小地名:袁家山;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
47 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00025L00000001 | 9.78 | 乔木林地 | 小地名:曹家垣;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
48 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00026L00000001 | 15.12 | 乔木林地 | 小地名:南岭;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
49 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00027L00000001 | 8.25 | 乔木林地 | 小地名:曹家垣;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
50 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00028L00000001 | 117.7 | 乔木林地 | 小地名:南岭;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
51 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00029L00000001 | 82.22 | 乔木林地 | 小地名:南岭;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
52 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00030L00000001 | 17.77 | 乔木林地 | 小地名:南岭;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
53 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00031L00000001 | 141.61 | 乔木林地 | 小地名:南岭;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
54 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00032L00000001 | 9.43 | 乔木林地 | 小地名:南岭;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
55 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00033L00000001 | 304.42 | 乔木林地 | 小地名:袁家山;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
56 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00034L00000001 | 262.57 | 乔木林地 | 小地名:曹家垣;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
57 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00035L00000001 | 159.26 | 乔木林地 | 小地名:曹家垣;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
58 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00036L00000001 | 16.83 | 乔木林地 | 小地名:南岭;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
59 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县城庄镇靳家沟村民委员会 | 141124102224JP00037L00000001 | 44.81 | 乔木林地 | 小地名:袁家山;林班:靳家沟村;林种:防护林;树种:油松、槐树 |
异议书面材料送达地址:临县不动产登记中心(东门原国税局)
联系方式:0358-4488828
附件:11批59宗宗地图
临县自然资源局
2026年1月27日
晋公网安备 14112402160002号