编号:20260001(总第12期)
经初步审定,我机构拟对下列林权不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我单位。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我单位将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 面积(亩) | 用途 | 备注 |
1 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 141124109230JP00001L00000001 | 214.97 | 乔木林地 | 小地名:泡牛洼底;林班:李家山村;林种:防护林;树种:侧柏 |
2 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 141124109230JP00002L00000001 | 10.05 | 乔木林地 | 小地名:刘家墕沟;林班:李家山村;林种:防护林;树种:侧柏 |
3 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 141124109230JP00003L00000001 | 3.11 | 乔木林地 | 小地名:刘家墕沟;林班:李家山村;林种:防护林;树种:五加皮 |
4 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 141124109230JP00004L00000001 | 3.97 | 乔木林地 | 小地名:刘家墕沟;林班:李家山村;林种:防护林;树种:酸枣 |
5 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 141124109230JP00005L00000001 | 15.68 | 乔木林地 | 小地名:杜里棱;林班:李家山村;林种:防护林;树种:酸枣 |
6 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 141124109230JP00006L00000001 | 8.7 | 乔木林地 | 小地名:后垣;林班:李家山村;林种:防护林;树种:酸枣 |
7 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 141124109230JP00007L00000001 | 4.8 | 乔木林地 | 小地名:柳和局;林班:李家山村;林种:防护林;树种:酸枣 |
8 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 141124109230JP00008L00000001 | 13.68 | 乔木林地 | 小地名:后沟;林班:李家山村;林种:防护林;树种:酸枣、五加皮 |
9 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 141124109230JP00009L00000001 | 6.93 | 乔木林地 | 小地名:斜沟;林班:李家山村;林种:防护林;树种:酸枣、五加皮 |
10 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 141124109230JP00010L00000001 | 5.77 | 乔木林地 | 小地名:大圪垯;林班:李家山村;林种:防护林;树种:酸枣、五加皮 |
11 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 141124109230JP00011L00000001 | 9.99 | 乔木林地 | 小地名:前碱沟;林班:李家山村;林种:防护林;树种:杨树、侧柏 |
12 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 141124109230JP00012L00000001 | 6.33 | 乔木林地 | 小地名:咕楼塔;林班:李家山村;林种:防护林;树种:酸枣、五加皮 |
13 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 141124109230JP00013L00000001 | 7.66 | 乔木林地 | 小地名:麒麟桥西;林班:陈家垣组;林种:防护林;树种:柏树 |
14 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 141124109230JP00014L00000001 | 12.42 | 乔木林地 | 小地名:绿洼岩;林班:陈家垣组;林种:防护林;树种:酸枣、五加皮 |
15 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 141124109230JP00015L00000001 | 10.66 | 乔木林地 | 小地名:绿洼岩;林班:陈家垣组;林种:防护林;树种:酸枣、五加皮 |
16 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 141124109230JP00016L00000001 | 10.91 | 乔木林地 | 小地名:杨家峁;林班:陈家垣组;林种:防护林;树种:五加皮 |
17 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 141124109230JP00017L00000001 | 28.87 | 乔木林地 | 小地名:对沟渠;林班:陈家垣组;林种:防护林;树种:酸枣、五加皮 |
18 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 141124109230JP00018L00000001 | 5.89 | 乔木林地 | 小地名:麒麟桥西;林班:陈家垣组;林种:防护林;树种:侧柏 |
19 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇李家山村民委员会 | 141124109230JP00019L00000001 | 24.5 | 乔木林地 | 小地名:麒麟桥西;林班:陈家垣组;林种:防护林;树种:侧柏 |
20 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 141124109235JP00001L00000001 | 5.1 | 乔木林地 | 小地名:合棱圪垯;林班:索达干村;林种:防护林;树种:侧柏 |
21 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 141124109235JP00002L00000001 | 7.52 | 乔木林地 | 小地名:前山坡顶;林班:索达干村;林种:防护林;树种:侧柏 |
22 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 141124109235JP00003L00000001 | 25.3 | 乔木林地 | 小地名:山家渠;林班:索达干村;林种:防护林;树种:侧柏 |
23 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 141124109235JP00004L00000001 | 69.95 | 乔木林地 | 小地名:前山坡顶;林班:索达干村;林种:防护林;树种:侧柏 |
24 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 141124109235JP00005L00000001 | 52.93 | 乔木林地 | 小地名:合棱圪垯;林班:索达干村;林种:防护林;树种:侧柏 |
25 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 141124109235JP00006L00000001 | 3.09 | 乔木林地 | 小地名:合棱圪垯;林班:索达干村;林种:防护林;树种:侧柏 |
26 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 141124109235JP00007L00000001 | 350.98 | 乔木林地 | 小地名:脑半山;林班:索达干村;林种:防护林;树种:侧柏 |
27 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 141124109235JP00008L00000001 | 17.74 | 乔木林地 | 小地名:脑半山;林班:索达干村;林种:防护林;树种:侧柏 |
28 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 141124109235JP00009L00000001 | 115.39 | 乔木林地 | 小地名:榆家山;林班:索达干村;林种:防护林;树种:侧柏 |
29 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇索达干村民委员会 | 141124109235JP00010L00000001 | 314.85 | 乔木林地 | 小地名:白楼山;林班:索达干村;林种:防护林;树种:侧柏 |
30 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 141124109237JP00001L00000001 | 14.03 | 乔木林地 | 小地名:刘家峁;林班:中兴社村;林种:防护林;树种:酸枣 |
31 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 141124109237JP00002L00000001 | 114.83 | 乔木林地 | 小地名:银洞湾;林班:中兴社村;林种:防护林;树种:侧柏 |
32 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 141124109237JP00003L00000001 | 52.3 | 乔木林地 | 小地名:石寨子;林班:中兴社村;林种:防护林;树种:侧柏 |
33 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 141124109237JP00004L00000001 | 10.67 | 乔木林地 | 小地名:胡草洼;林班:中兴社村;林种:防护林;树种:槐树、柳树 |
34 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 141124109237JP00005L00000001 | 17.45 | 乔木林地 | 小地名:大沟;林班:中兴社村;林种:防护林;树种:杨树 |
35 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 141124109237JP00006L00000001 | 15 | 乔木林地 | 小地名:青塔;林班:中兴社村;林种:防护林;树种:侧柏 |
36 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 141124109237JP00007L00000001 | 6.36 | 乔木林地 | 小地名:窑足沟;林班:中兴社村;林种:防护林;树种:杨树 |
37 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 141124109237JP00008L00000001 | 8.17 | 乔木林地 | 小地名:大窄沟;林班:中兴社村;林种:防护林;树种:杨树 |
38 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 141124109237JP00009L00000001 | 22.86 | 乔木林地 | 小地名:西沟;林班:中兴社村;林种:防护林;树种:酸枣 |
39 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 141124109237JP00010L00000001 | 6.6 | 乔木林地 | 小地名:大成渠;林班:中兴社村;林种:防护林;树种:侧柏 |
40 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 141124109237JP00011L00000001 | 17.34 | 乔木林地 | 小地名:窑足沟;林班:中兴社村;林种:防护林;树种:侧柏 |
41 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 141124109237JP00012L00000001 | 13.42 | 乔木林地 | 小地名:窑足沟坝;林班:中兴社村;林种:防护林;树种:侧柏 |
42 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 141124109237JP00013L00000001 | 12.12 | 乔木林地 | 小地名:方子窄;林班:中兴社村;林种:防护林;树种:侧柏 |
43 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 141124109237JP00014L00000001 | 296.28 | 乔木林地 | 小地名:洞洼;林班:中兴社村;林种:防护林;树种:槐树、侧柏 |
44 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 141124109237JP00015L00000001 | 7.89 | 乔木林地 | 小地名:青洼沟;林班:中兴社村;林种:防护林;树种:侧柏 |
45 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 141124109237JP00016L00000001 | 23.73 | 乔木林地 | 小地名:窑足沟后沟;林班:中兴社村;林种:防护林;树种:侧柏 |
46 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇中兴社村民委员会 | 141124109237JP00017L00000001 | 22.68 | 乔木林地 | 小地名:柳树峁沟;林班:中兴社村;林种:防护林;树种:侧柏 |
47 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00001L00000001 | 8.79 | 乔木林地 | 小地名:驼驼咀;林班:黑水沟村;林种:防护林;树种:酸枣 |
48 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00002L00000001 | 3.84 | 乔木林地 | 小地名:老虎疙瘩;林班:黑水沟村;林种:防护林;树种:酸枣、山榆 |
49 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00003L00000001 | 15.39 | 乔木林地 | 小地名:枣树梁;林班:黑水沟村;林种:防护林;树种:酸枣、山榆 |
50 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00004L00000001 | 15.66 | 乔木林地 | 小地名:严头圪堆;林班:黑水沟村;林种:防护林;树种:酸枣 |
51 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00005L00000001 | 34.26 | 乔木林地 | 小地名:野鸡沟;林班:黑水沟村;林种:防护林;树种:杠柳、绣线菊 |
52 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00006L00000001 | 3.9 | 乔木林地 | 小地名:野鸡沟;林班:黑水沟村;林种:防护林;树种:侧柏 |
53 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00007L00000001 | 9.8 | 乔木林地 | 小地名:东坡;林班:黑水沟村;林种:防护林;树种:侧柏 |
54 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00008L00000001 | 16.33 | 乔木林地 | 小地名:后村沟;林班:黑水沟村;林种:防护林;树种:侧柏 |
55 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00009L00000001 | 4.2 | 乔木林地 | 小地名:牛圈沟;林班:黑水沟村;林种:防护林;树种:酸枣、山榆 |
56 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00010L00000001 | 5.71 | 乔木林地 | 小地名:佛堂山;林班:黑水沟村;林种:防护林;树种:侧柏 |
57 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00011L00000001 | 43.07 | 乔木林地 | 小地名:白胡沟;林班:黑水沟村;林种:防护林;树种:侧柏 |
58 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00012L00000001 | 5.29 | 乔木林地 | 小地名:吴白崖;林班:黑水沟村;林种:防护林;树种:侧柏 |
59 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00013L00000001 | 25.84 | 乔木林地 | 小地名:背夹沟;林班:黑水沟村;林种:防护林;树种:侧柏 |
60 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00014L00000001 | 15.86 | 乔木林地 | 小地名:乱石洼;林班:黑水沟村;林种:防护林;树种:侧柏 |
61 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00015L00000001 | 7.08 | 乔木林地 | 小地名:洼沟;林班:马家洼组;林种:防护林;树种:侧柏 |
62 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00016L00000001 | 1.64 | 乔木林地 | 小地名:杏树圪垛;林班:马家洼组;林种:防护林;树种:侧柏 |
63 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00017L00000001 | 5.78 | 乔木林地 | 小地名:疙瘩崖;林班:马家洼组;林种:防护林;树种:侧柏 |
64 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00018L00000001 | 13.4 | 乔木林地 | 小地名:坪墕;林班:马家洼组;林种:防护林;树种:侧柏 |
65 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00019L00000001 | 18.56 | 乔木林地 | 小地名:玉峁;林班:马家洼组;林种:防护林;树种:侧柏 |
66 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00020L00000001 | 6.55 | 乔木林地 | 小地名:墓咀;林班:马家洼组;林种:防护林;树种:酸枣 |
67 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00021L00000001 | 15 | 乔木林地 | 小地名:赵家将;林班:马家洼组;林种:防护林;树种:酸枣 |
68 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00022L00000001 | 2.38 | 乔木林地 | 小地名:圪浪窄;林班:马家洼组;林种:防护林;树种:酸枣 |
69 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00023L00000001 | 5 | 乔木林地 | 小地名:后沟;林班:马家洼组;林种:防护林;树种:酸枣 |
70 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00024L00000001 | 8.63 | 乔木林地 | 小地名:后沟;林班:马家洼组;林种:防护林;树种:酸枣 |
71 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00025L00000001 | 11.33 | 乔木林地 | 小地名:丁上;林班:马家洼组;林种:防护林;树种:酸枣 |
72 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 林地经营权/林木所有权 | 临县碛口镇黑水沟村民委员会 | 141124109257JP00026L00000001 | 8.16 | 乔木林地 | 小地名:玉峁;林班:马家洼组;林种:防护林;树种:侧柏 |
异议书面材料送达地址:临县不动产登记中心(东门原国税局)
附件:宗地图
联系方式:0358-4488828
临县自然资源局
2026年3月23日
晋公网安备 14112402160002号