政府信息公开
标题 | 日期 |
---|---|
临县司法局通过法定途径分类 处理信访投诉请求清单 | 2021-12-08 |
临县民政局通过法定途径处理的信访投诉请求清单 | 2021-12-08 |
临县应急管理局信访诉求清单 | 2021-12-08 |
临县卫生健康和体育局信访诉求清单 | 2021-12-08 |
临县人力资源和社会保障局 通过法定途径分类处理信访投诉请求清单 | 2021-12-08 |
临县水利局通过法定途径分类处理信访投诉请求清单 | 2021-12-08 |
临县农业农村局农业领域通过法定途径分类处理信访投诉请求清单 | 2021-12-08 |
临县教育科技局通过法定途径 分类处理信访投诉请求的清单 | 2021-12-08 |
临县扶贫开发办公室通过法定途径分类处理信访投诉请求清单 | 2021-01-25 |
临县工业和信息化局分类处理信访投诉请求的主要法定途径及相关法律法规政策依据清单 | 2021-01-25 |
临县审计局分类处理信访投诉请求主要法定途径清单 | 2021-01-25 |
临县文化和旅游局通过法定途径处理信访请求的清单 | 2021-01-25 |
临县林业局通过法定途径处理信访投诉请求清单 | 2021-01-25 |
临县退役军人事务局通过法定途径分类处理信访投诉请求清单(试行) | 2021-01-25 |
临县能源局依法分类梳理信访诉求清单 (试行) | 2021-01-25 |
临县统计局依法分类处理信访诉求清单 | 2021-01-25 |
临县行政审批服务管理局 通过法定途径分类处理信访投诉请求清单 | 2021-01-25 |
临县市场监督管理局通过法定途径分类处理信访诉求清单 | 2021-01-25 |
临县交通运输局通过法定途径处理的信访投诉请求清单 | 2021-01-25 |
临县自然资源领域通过法定途径分类处理的信访投诉请求清单及主要依据 | 2021-01-25 |
临县人民政府办公室主办 技术支持:临县人民政府办公室信息股
地址:吕梁市临县太和南路 网站技术联系电话:0358-4421987
版权所有:临县人民政府网 晋ICP备06004910号-3 网站标识码:1411240003