目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
(将其中需要列示的事项一一做成目录)
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
临县招贤镇人民政府下设“五办一站两中心”即党政综合办公室、经济发展办公室、行政执法办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、党群服务中心、农村综合便民服务中心和退役军人服务站,部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。
第二部分2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6728804.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4666595.28 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 57900 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 979716 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 267351.24 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 236700 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 520542 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 6728804.53 | 本年支出合计 | 58 | 6728804.52 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6728804.53 | 总计 | 62 | 6728804.53 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 6,728,804.53 | 6,728,804.53 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,666,595.28 | 4,666,595.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,566,975.28 | 4,566,975.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,251,058.00 | 2,251,058.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010350 | 事业运行 | 2,315,917.28 | 2,315,917.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20105 | 统计信息事务 | 51,500.00 | 51,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 51,500.00 | 51,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 48,120.00 | 48,120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 48,120.00 | 48,120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | 教育支出 | 57,900.00 | 57,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20502 | 普通教育 | 57,900.00 | 57,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 57,900.00 | 57,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 979,716.01 | 979,716.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 864,104.61 | 864,104.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 115,384.68 | 115,384.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 623,035.76 | 623,035.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125,684.17 | 125,684.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 94,816.00 | 94,816.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 94,816.00 | 94,816.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,795.40 | 20,795.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20,795.40 | 20,795.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 267,351.24 | 267,351.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 267,351.24 | 267,351.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 138,892.68 | 138,892.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 128,458.56 | 128,458.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 236,700.00 | 236,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业农村 | 236,700.00 | 236,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 236,700.00 | 236,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 520,542.00 | 520,542.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 520,542.00 | 520,542.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 520,542.00 | 520,542.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 6,728,804.53 | 6,728,804.53 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,666,595.28 | 4,666,595.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,566,975.28 | 4,566,975.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,251,058.00 | 2,251,058.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010350 | 事业运行 | 2,315,917.28 | 2,315,917.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20105 | 统计信息事务 | 51,500.00 | 51,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 51,500.00 | 51,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 48,120.00 | 48,120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 48,120.00 | 48,120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | 教育支出 | 57,900.00 | 57,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20502 | 普通教育 | 57,900.00 | 57,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 57,900.00 | 57,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 979,716.01 | 979,716.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 864,104.61 | 864,104.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 115,384.68 | 115,384.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 623,035.76 | 623,035.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125,684.17 | 125,684.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20808 | 抚恤 | 94,816.00 | 94,816.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 94,816.00 | 94,816.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,795.40 | 20,795.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20,795.40 | 20,795.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 267,351.24 | 267,351.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 267,351.24 | 267,351.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 138,892.68 | 138,892.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 128,458.56 | 128,458.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 236,700.00 | 236,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21301 | 农业农村 | 236,700.00 | 236,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 236,700.00 | 236,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 520,542.00 | 520,542.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 520,542.00 | 520,542.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 520,542.00 | 520,542.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门: | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,728,804.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,666,595.28 | 4,666,595.28 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | |||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 57,900.00 | 57,900.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 979,716.01 | 979,716.01 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 267,351.24 | 267,351.24 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 236,700.00 | 236,700.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 520,542.00 | 520,542.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | ||||
本年收入合计 | 27 | 6,728,804.53 | 本年支出合计 | 59 | 6,728,804.53 | 6,728,804.53 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 6,728,804.53 | 总计 | 64 | 6,728,804.53 | 6,728,804.53 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6,728,804.53 | 6,310,584.53 | 418,220.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,666,595.28 | 4,542,975.28 | 123,620.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,566,975.28 | 4,542,975.28 | 24,000.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,251,058.00 | 2,227,058.00 | 24,000.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 2,315,917.28 | 2,315,917.28 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 51,500.00 | 0.00 | 51,500.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 48,120.00 | 0.00 | 48,120.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 48,120.00 | 0.00 | 48,120.00 | ||
205 | 教育支出 | 57,900.00 | 0.00 | 57,900.00 | ||
20502 | 普通教育 | 57,900.00 | 0.00 | 57,900.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 57,900.00 | 0.00 | 57,900.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 979,716.01 | 979,716.01 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 864,104.61 | 864,104.61 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 115,384.68 | 115,384.68 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 623,035.76 | 623,035.76 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125,684.17 | 125,684.17 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 94,816.00 | 94,816.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 94,816.00 | 94,816.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,795.40 | 20,795.40 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20,795.40 | 20,795.40 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 267,351.24 | 267,351.24 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 267,351.24 | 267,351.24 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 138,892.68 | 138,892.68 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 128,458.56 | 128,458.56 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 236,700.00 | 0.00 | 236,700.00 | ||
21301 | 农业农村 | 236,700.00 | 0.00 | 236,700.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 236,700.00 | 0.00 | 236,700.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 520,542.00 | 520,542.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 520,542.00 | 520,542.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 520,542.00 | 520,542.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 5,941,683.85 | 5,917,683.85 | 302 | 商品和服务支出 | 470,900.00 | 182,700.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30101 | 基本工资 | 2,382,477.28 | 2,382,477.28 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,384,308.00 | 1,384,308.00 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||
30103 | 奖金 | 24,000.00 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 593,490.00 | 593,490.00 | 30205 | 水费 | 309 | 资本性支出(基本建设) | ──── | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 623,035.76 | 623,035.76 | 30206 | 电费 | 30901 | 房屋构筑物构建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 125,684.17 | 125,684.17 | 30207 | 邮电费 | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | ──── | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128,458.56 | 128,458.56 | 30208 | 取暖费 | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 138,892.68 | 138,892.68 | 30209 | 物业管理费 | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 20,795.40 | 20,795.40 | 30211 | 差旅费 | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 | |||||
30113 | 住房公积金 | 520,542.00 | 520,542.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 | |||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 236,700.00 | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 316,220.68 | 210200.68 | 30215 | 会议费 | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 | |||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||
30302 | 退休费 | 55,288.68 | 55,288.68 | 30217 | 公务接待费 | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | ──── | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 30999 | 其他资本性支出 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | ──── | ||||||
30304 | 抚恤金 | 94,816.00 | 94,816.00 | 30224 | 被装购置费 | 310 | 资本性支出 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ──── | |||||
30305 | 生活补助 | 108,216.00 | 60,096.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | ──── | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31002 | 办公设备购置 | 399 | 其他支出 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31003 | 专用设备购置 | 39906 | 赠与 | ||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31005 | 基础设施建设 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31006 | 大型修缮 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 39999 | 其他支出 | ||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 182,700.00 | 182,700.00 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 57,900.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 51,500.00 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||
人员经费合计 | 6,257,904.53 | 6,127,884.53 | 公用经费合计 | 470900 | 182700 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门: | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
说明:招贤镇人民政府三公经费支出为0,故本表无数据
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:招贤镇人民政府没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:招贤镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
部门决算公开相关信息统计表 | ||
公开10表 | ||
编制单位: | 2022年10月 | 金额单位:元 |
一、政府采购情况 | ||
项目 | 行次 | 采购金额 |
合计 | 1 | |
货物 | 2 | 2,450.00 |
工程 | 3 | |
服务 | 4 | |
二、机关运行经费 | ||
项目 | 统计数 | |
(一)行政单位 | 5 | 182,700.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
三、国有资产占用情况 | ||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 6 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 1 |
3.机要通信用车 | 10 | |
4.应急保障用车 | 11 | |
5.执法执勤用车 | 12 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | |
7.离退休干部用车 | 14 | |
8.其他用车 | 15 | 5 |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 16 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 17 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分2021年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计6728804.53元、支出总计6728804.53元。与2020年相比,30,527,929.81元收入总计减少23799125.28元,下降353.69%,支出总计减少23799125.28元,下降353.69%。主要原因是其他收入支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计6728804.53元,其中:财政拨款收入6728804.53元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计6728804.53元,其中:基本支出6310584.53元,占比93.78%;项目支出418220.00元,占比6.22%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计6728804.53元、支出总计6728804.53元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少23799125.28元,下降353.69%,财政拨款支出总计减少23799125.28元,下降353.69%,。主要原因是其他支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出6728804.53元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出减少23799125.28元,下降353.69%。主要原因是其他支出减少。其中,人员经费6257904.53元,占比93%,日常公用经费470900元,占比7%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出6728804.53元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4666595.28元,占69.35%;教育(类)支出57900元,占0.86%;社会保障和就业(类)支出979716元,占14.56%;卫生健康(类)支出267351.24元,占3.97%;农林水(类)支出236700元,占3.52%;住房保障(类)支出520542元,占7.73%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算6453000元,支出决算6728804.53元,完成年初预算的104.27%。其中:
