本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)和国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于印发中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)和市政府工作要求,对我县年度报告进行认真编制。本报告分为总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开工作被申请行政复议以及诉讼和申诉情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六部分,本报告中所列数据的统计期限从2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、总体情况
2021年按照《条例》有关规定和全县政府信息公开工作总体要求,我办不断增强公开意识,规范政府信息公开内容,丰富政府信息公开形式,建立健全政府信息公开工作机制,强化政府信息公开监督,稳步推进本单位政府信息公开工作开展。
(一)主动公开。一是县政府办公室印发了《临县人民政府办公室关于做好2021年政务公开工作的通知》(临政办发〔2021〕26号),组织乡(镇)、各部门深入推进财政预决算、转型发展、规划计划、法制政府建设、征地信息公开、社会公益事业建设、疫情防控、行政执法公开、政务服务公开、市场监管公开等领域的政府信息公开。二是持续加大政策解读和咨询力度。严格按照“谁起草、谁解读”的原则进行多样化方式解读,发布政策咨询目录,将政策解读与政策咨询同步进行。2021年以县政府和县政府办公室名义印发的政策性文件,全部配发了多样化解读和政策咨询信息,并提供政策咨询统一入口。三是进一步做好临县人民政府公报工作。全年出版公报4期,初步实现了政府文件集约化处理,同时提供多样化渠道,为民众知晓政府信息提供更大便利。
(二)依申请公开。我办认真贯彻落实《条例》要求,2021年县政府办公室共受理依申请公开4件,3件全部按时办结,结转下年办理1件。
(三)平台建设。一是2021年县政府门户网站新开设27家县直部门和23家乡(镇)专栏,共发布信息366条。二是持续做好县长信箱答复工作,贯彻诉求网上提、矛盾网上解的原则,全年共办结留言211条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题:政府信息公开内容、形式单一,发布信息量少。部分单位信息更新不够及时,在更新维护、监督约束等方面的工作机制有待健全。
(二)改进情况:完善政府信息公开相关制度,及时公开涉及广大民众利益的信息,使其适应当下时代需求,扩大我县门户网站的影响力;组织工作人员深入学习《条例》,进一步提高专业水平,同时严格落实三审三校制度,做好审核把关,保证高质量更新。
六、其他需要报告的事项
无其它报告事项。